USB Range Overview
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB C+A PD 35W |
USB C+A PD 65W |
USB C+A PD 35W |
USB C+A PD 65W |
USB C+A 15W |
USB C+A PD 30W |
Maximum Module Power | |
| 18W | 18W | 18W | 18W | 15W | 12W | USB-A Power | USB Type A |
| Quick Charge Technology | |||||||
| 35W | 65W | 35W | 65W | 15W | 30W | USB-C Power | USB Type C |
| USB-C Power Delivery Technology | |||||||
| Smart Power Share Technology | |||||||
| 36W | 18W | 36W | 18W | 15W | 12W | USB-A | SHARED POWER |
| 65W | 65W | 20W | USB-C | ||||
| Reversible USB Connector | |||||||
| LED DISPLAY | LED DISPLAY | Power Indicator | |||||
| NRCS Approved | |||||||





